当前位置: 首页 > 产品展示 > 电力电缆 > 正文

聚氯乙烯绝缘电力电缆

◇ 电缆结构尺寸及电气性能

0.6/1kV阻燃和非阻燃单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

VV VLV ZR-W ZR-VLV

导线标
称截面
mm2
绝缘
厚度
mm
护套
厚度
mm
电缆近
似外径
mm
电缆近似重量 试验电压
10v/5min
电缆载流量(A)
Cu kg/km Al kg/km 在空气中 直埋土壤中
Cu(A) Al(A) Cu(A) Al(A)
1*1.5 0.8 1.4 6.1 50.7 - 3.5 19 - 27 -
1*2.5 0.8 1.4 6.5 63.5 47.9 3.5 25 19 36 27
1*4 1.0 1.4 7.4 87.7 63.0 3.5 33 26 47 35
1*6 1.0 1.4 7.9 111 75.9 3.5 41 34 58 46
1*10 1.0 1.4 8.7 166 93.0 3.5 57 44 79 58
1*16 1.0 1.4 10.2 233 132 3.5 76 59 100 70
1*25 1.2 1.4 11.9 333 175 3.5 98 76 130 98
1*35 1.2 1.4 13.1 438 218 3.5 115 93 155 115
1*50 1.4 1.4 14.6 599 284 3.5 145 110 185 140
1*70 1.4 1.4 16.0 798 356 3.5 180 140 225 170
1*95 1.6 1.5 18.4 1072 472 3.5 225 185 270 205
1*120 1.6 1.5 20.1 1322 565 3.5 260 200 310 235
1*150 1.8 1.6 22.3 1644 697 3.5 300 230 350 265
1*185 2.0 1.7 24.7 2023 854 3.5 345 270 395 300
1*240 2.2 1.8 27.7 2597 1082 3.5 410 320 455 350
1*300 2.4 1.9 30.7 3223 1329 3.5 475 370 515 395
1*400 2.6 2.1 34.4 4105 1652 3.5 590 440 625 460
1*500 2.8 2.2 38.2 5209 2018 3.5 685 510 710 540

 

□ 0.6/1kV阻燃和非阻燃两芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

VV VLV ZR-VV ZR-VLV

导线标
称截面
mm2
绝缘
厚度
mm
护套
厚度
mm
电缆近
似外径
mm
电缆近似重量 试验电压
10v/5min
电缆载流量(A)
Cu kg/km Al kg/km 在空气中 直埋土壤中
Cu(A) Al(A) Cu(A) Al(A)
2*1.5 0.8 1.8 9.9 117 - 3.5 19 - 29 -
2*2.5 0.8 1.8 10.7 147 116 3.5 25 20 38 29
2*4 1.0 1.8 12.5 206 155 3.5 35 28 49 39
2*6 1.0 1.8 13.5 216 186 3.5 42 35 62 50
2*10 1.0 1.8 15.6 378 247 3.5 59 46 84 65
2*16 1.0 1.8 17.6 544 336 3.5 79 61 110 85
2*25 1.2 1.8 20.8 779 455 3.5 100 78 140 110
2*35 1.2 1.8 22.8 996 554 3.5 120 95 170 130
2*50 1.4 1.8 26.9 1282 686 3.5 150 115 205 160
2*70 1.4 1.9 30.5 1757 896 3.5 185 145 225 195
2*95 1.6 2.0 34.5 2380 1186 3.5 230 180 305 235
2*120 1.6 2.1 37.9 2928 1419 3.5 270 210 345 270
2*150 1.8 2.2 41.8 3576 1723 3.5 310 240 390 305
2*185 2.0 2.4 49.0 3943 1668 3.5 328 257 395 310

 

□ 0.6/1kV阻燃和非阻燃三芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

VV VLV ZR-VV ZR-VLV

导线标
称截面
mm2
绝缘
厚度
mm
护套
厚度
mm
电缆近
似外径
mm
电缆近似重量 试验电压
10v/5min
电缆载流量(A)
Cu kg/km Al kg/km 在空气中 直埋土壤中
Cu(A) Al(A) Cu(A) Al(A)
3*1.5 0.8 1.8 10.4 141 - 3.5 16 10 24 16
3*2.5 0.8 1.8 11.3 181 134 3.5 21 17 32 25
3*4 1.0 1.8 13.2 258 183 3.5 28 22 42 33
3*6 1.0 1.8 14.3 333 220 3.5 36 29 52 43
3*10 1.0 1.8 16.5 497 301 3.5 51 39 72 55
3*16 1.0 1.8 18.7 704 392 3.5 67 52 93 72
3*25 1.2 1.8 22.2 1046 559 3.5 86 67 120 93
3*35 1.2 1.8 24.3 1351 688 3.5 105 82 145 110
3*50 1.4 1.8 25.4 1708 821 3.5 130 100 170 135
3*70 1.4 2.0 28.7 2354 1074 3.5 160 125 215 165
3*95 1.6 2.1 32.9 3211 1433 3.5 200 155 255 200
3*120 1.6 2.2 35.5 3959 1717 3.5 235 180 290 225
1*150 1.8 2.3 39.1 4878 2111 3.5 270 210 330 255
3*185 2.0 2.5 43.3 6060 2595 3.5 310 240 370 290
3*240 2.2 2.7 48.7 7880 3328 3.5 370 290 430 335
3*300 2.4 2.9 53.9 9812 4102 3.5 415 325 480 375