当前位置: 首页 > 产品展示 > 通用橡皮软电缆 > 正文

通用橡皮软电缆


芯数*标称截面
mm2
导电线芯 平均外径mm 20℃导体电阻
Ω/Km
参考重量
根数/线径mm 下限 上限 铜芯 镀锡铜芯 YC YCW
4*1.5 30/0.25 10.5 15.5 13.3 13.7 188.6 205.6
4*2.5 49/0.25 12.5 15.5 7.98 8.21 300.5 323.7
4*4 56/0.30 14.5 18 4.95 5.09 438.4 469.5
4*6 84/0.30 16.5 22.0 3.30 3.39 643.2 686.0
4*10 84/0.40 21.5 28.0 1.91 1.95 1106.0 1097.7
4*16 126/0.40 24.5 32.0 1.21 1.24 1380.0 1473.9
4*25 196/0.40 29.5 37.5 0.780 0.795 2011.8 2137.3
4*35 276/0.40 33.3 42.0 0.554 0.565 2637.2 2792.7
4*50 396/0.40 38.0 48.5 0.386 0.393 3634.4 3838.4
4*70 360/0.50 43.0 55.0 0.272 0.277 4861.7 5118
4*95 475/0.50 49.0 60.5 0.206 0.210 6245.5 6551
4*120 608/0.50 53.0 65.5 0.161 0.164 7479.6 7836
4*150 756/0.50 59.0 74.0 0.129 0.132 9302.4 9783
3*2.5+1*1.5 49/0.25+30/0.25 12.5 15.5 7.89 8.21 282.7 305.6
3*4+1*1.5 56/0.30+49/0.25 14.5 17.5 4.95 5.09 406.8 435.7
3*6+1*4 84/0.30+56/0.30 16.0 21.0 3.30 3.39 600.1 640.3
3*10+1*6 84/0.40+84/0.30 20.5 26.5 1.91 1.95 925.1 990.9
3*16+1*6 126/0.40+84/0.40 23.0 30.5 1.21 1.24 1253.9 1341.5
3*25+1*10 196/0.40+84/0.40 28.0 35.5 0.780 0.795 1823.2 1941.3
3*35+1*10 276/0.40+84/0.40 30.0 38.5 0.554 0.565 1980.4 2115.9
3*50+1*16 396/0.40+126/0.40 36.0 46.0 0.386 0.393 3243.4 3439.7
3*70+1*25 360/0.50+196/0.40 40.0 51.0 0.272 0.277 4504.4 4772.6
3*95+1*35 475/0.50+276/0.40 44.0 55.0 0.206 0.210 5553.5 5838.3
3*120+1*35 608/0.50+276/0.40 46.5 59.0 0.161 0.164 6362.1 6662.4
3*150+1*5 756/0.50+396/0.40 52.0 66.0 0.129 0.132 7889.3 8252.6
5*1.5 30/0.25 11.5 15.0 13.3 13.7 221.4 240.6
5*2.5 49/0.25 13.5 17.0 7.98 8.21 347.6 372.7
5*4 56/0.30 16.0 19.5 4.95 5.09 497.1 528.9
5*6 84/0.30 18.0 24.5 3.30 3.39 765.7 815.0
5*10 84/0.40 24.0 31.0 1.91 1.95 1205.2 1289.0
5*16 126/0.40 27.0 35.5 1.21 1.24 1668.8 1777.0
5*25 196/0.40 32.5 41.5 0.780 0.795 2434.3 2587.1

◇ 不同环境温度时载流量换算系数

环境温度 15 20 25 30 35 40
换算系数 1.12 1.06 1.00 0.94 0.87 0.97